Tabela Stezenia CO2
    kH
    1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
pH 7,6 0,75 1,13 1,51 1,88 2,26 2,64 3,01 3,39 3,77 4,14 4,52 4,90 5,27 5,65 6,03
7,5 0,95 1,42 1,90 2,37 2,85 3,32 3,79 4,27 4,74 5,22 5,69 6,17 6,64 7,12 7,59
7,4 1,19 1,79 2,39 2,99 3,58 4,18 4,78 5,37 5,97 6,57 7,17 7,76 8,36 8,96 9,55
7,3 1,50 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 6,01 6,77 7,52 8,27 9,02 9,77 10,52 11,28 12,03
7,2 1,89 2,84 3,79 4,73 5,68 6,63 7,57 8,52 9,46 10,41 11,36 12,30 13,25 14,20 15,14
7,1 2,38 3,57 4,77 5,96 7,15 8,34 9,53 10,72 11,91 13,11 14,30 15,49 16,68 17,87 19,06
7,0 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 19,50 21,00 22,50 24,00
6,9 3,78 5,67 7,55 9,44 11,33 13,22 15,11 17,00 18,88 20,77 22,66 24,55 26,44 28,33 30,21
6,8 4,75 7,13 9,51 11,89 14,26 16,64 19,02 21,40 23,77 26,15 28,53 30,91 33,28 35,66 38,04
6,7 5,99 8,98 11,97 14,96 17,96 20,95 23,94 26,94 29,93 32,92 35,91 38,91 41,90 44,89 47,89
6,6 7,54 11,30 15,07 18,84 22,61 26,37 30,14 33,91 37,68 41,45 45,21 48,98 52,75 56,52 60,29
6,5 9,49 14,23 18,97 23,72 28,46 33,20 37,95 42,69 47,43 52,18 56,92 61,66 66,41 71,15 75,89
6,4 11,94 17,91 23,89 29,86 35,83 41,80 47,77 53,74 59,72 65,69 71,66 77,63 83,60 89,57 95,55
6,3 15,04 22,55 30,07 37,59 45,11 52,62 60,14 67,66 75,18 82,70 90,21 97,73 105,25 112,77 120,28
6,2 18,93 28,39 37,86 47,32 56,79 66,25 75,71 85,18 94,64 104,11 113,57 123,04 132,50 141,97 151,43
6,1 23,83 35,74 47,66 59,57 71,49 83,40 95,32 107,23 119,15 131,06 142,98 154,89 166,81 178,72 190,64
6,0 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00 165,00 180,00 195,00 210,00 225,00 240,00
 Author: Arcio © akwahobby.com